003-30-0025
CELLFLEX LCF14-50J
CELLFLEX® 1/4" low loss flexible cable
€ 1,00
- Meer dan 100 jaar ervaring
- Flexibel
- Voorraad
- Kennis
Details
CELLFLEX LCF14-50J
Informatie
| Diameter buitengeleider in mm | 7,50 |
|---|---|
| Materiaal buitengeleider | Koper |
| Diameter binnengeleider in mm | 2,40 |
| Golfweerstand, impedantie in Ohm | 50,00 |
| Uitvoering buitengeleider | Gegolfd metaal |
| Materiaal binnengeleider | Aluminium |
| Mantelkleur | Zwart |
| Klasse binnengeleider | Klasse 1 = massief |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling in °C | -40 - 60 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie in °C | -50 - 85 |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
| Binnengeleideroppervlakte | Verkoperd |
| Buitengeleideroppervlakte | Blank |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding in mm | 40,00 |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging in mm | 85,00 |
| Specificatie mantelmateriaal | PE |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Buitendiameter circa in mm | 10,00 |
| Bewapening | Nee |
| Gewicht in kg/km | 0,10 |
| UV-bestendig | Ja |
| Dielectricum | Cel PE |
Downloads


