TR111873
PRIMA 1.4ft ES PC 6400/840 ML
34,0W - 178Lm/W - 6050Lm - 4000K - IP66/69 - IK10
€ 1,00
- Meer dan 100 jaar ervaring
- Flexibel
- Voorraad
- Kennis
Details
PRIMA 1.4ft ES PC 6400/840 ML
Informatie
| Aantal polen | 3 |
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Nom. Stroom in mA | 140 - 155 |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 51 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 30 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 5 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 7 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 3 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 80 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C in h | 200000 |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Kleurtemperatuur in K | 4000 - 4000 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties in W | 34 |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Nominale spanning in V | 220 - 240 |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Breedte in mm | 98 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lengte in mm | 1175 |
| Hoogte/diepte in mm | 84 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Effectieve lichtstroom in lm | 6050 |
| Lichtkleur | Wit |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | B |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 in °C | -25 - 45 |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Armatuurefficiëntie in lm/W | 178 |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Plastic mat/gesatineerd |
| Slagvastheid | IK10 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Lamphouder | Overig |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Additional Choices
Downloads






