TR75080
FUTURA 2.5ft PC 8000 ML
48,3W - 162Lm/W - 7830Lm - 4000K - IP66 - IK10
€ 1,00
- Meer dan 100 jaar ervaring
- Flexibel
- Voorraad
- Kennis
Details
FUTURA 2.5ft PC 8000 ML
Informatie
| Geschikt voor lampvermogen in W | 0 - NaN |
|---|---|
| Geleiderdoorsnede in mm² | 0 |
| Aantal polen | 3 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Nom. Stroom in mA | 200 - 221 |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 38 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 25 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.076 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.022 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 5 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 7 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 3 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 80 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C in h | 200000 |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Kleurtemperatuur in K | 4000 - 4000 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties in W | 48.3 |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Nominale spanning in V | 220 - 240 |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Breedte in mm | 145 |
| Buitendiameter in mm | 0 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lengte in mm | 1452 |
| Hoogte/diepte in mm | 100 |
| Lichtsterkte in cd | 0 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Effectieve lichtstroom in lm | 7830 |
| Lichtkleur | Wit |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 24.5 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 in °C | -25 - 50 |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Armatuurefficiëntie in lm/W | 162 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 10 |
| Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C in h | 0 |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C in h | 0 |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C in h | 0 |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C in h | 0 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C in h | 0 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| Inbouwlengte in mm | 0 |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Slagvastheid | IK10 |
| Inbouwbreedte in mm | 0 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Lamphouder | Overig |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
Additional Choices
Downloads







