TRP78080
FUTURA 2.5 NB 16000Lm + PLUG
102,2W - 143Lm/W - 14650Lm - 4000K - IP66
€ 1,00
- Meer dan 100 jaar ervaring
- Flexibel
- Voorraad
- Kennis
Details
FUTURA 2.5 NB 16000Lm + PLUG
Informatie
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
|---|---|
| Lengte in mm | 1452 |
| Hoogte/diepte in mm | 100 |
| Aantal polen | 0 |
| Lichtsterkte in cd | 0 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Nom. Stroom in mA | 347 - 383 |
| Kleurtemperatuur in K | 4000 - 4000 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties in W | 102.2 |
| Effectieve lichtstroom in lm | 14650 |
| Lichtkleur | Wit |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Nominale spanning in V | 220 - 240 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 61 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 36 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 5 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 7 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 3 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 80 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) in % | 90 |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22.5 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 in °C | -25 - 35 |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Armatuurefficiëntie in lm/W | 143 |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 6 |
| Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C in h | 176000 |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C in h | 104000 |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C in h | 125000 |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C in h | 50000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C in h | 59000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C in h | 200000 |
| Arbeidsfactor | 0.97 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| Inbouwlengte in mm | 0 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Slagvastheid | IK10 |
| Inbouwbreedte in mm | 0 |
| Wandmontage | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Spanningstype | AC/DC |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor lampvermogen in W | Hoogglans |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Lamphouder | Overig |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Breedte in mm | 146 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Downloads


