003-13-0073
YmvKas 3x4 mm2
€ 1,00
- Meer dan 100 jaar ervaring
- Flexibel
- Voorraad
- Kennis
Gegevens
YmvKas 3x4 mm2
Informatie
| Binnenveldsturing | Nee |
|---|---|
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Aantal aders | 3,00 |
| Scherm | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie in °C | -40 - 80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling in °C | -20 - 80 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Geleidervorm | Rond |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Geleidende coating (beschermlaag) | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening in mm² | 0,00 |
| Geleiderweerstand bij 20°C in Ohm/km | 4,61 |
| Met aardgeleider | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| UV-bestendig | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Bewapening | Nee |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Nominale geleiderdoorsnede (AWG) in kcmil | 4,00 |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
Downloads